

Východy a západy Slnka pre Michalovce v SELČ
MÁJ 2023
01.5. | 5 h 12 m | 19 h 48 m |
06.5. | 5 h 04 m | 19 h 55 m |
11.5. | 4 h 46 m | 20 h 02 m |
16.5. | 4 h 51 m | 20 h 08 m |
21.5. | 4 h 43 m | 20 h 15 m |
26.5. | 4 h 38 m | 20 h 21 m |
31.5. | 4 h 34 m | 20 h 26 m |

Fázy Mesiaca v SELČ
MÁJ 2023
Spln | 05.5. | 19 h 34 m | |
Posledná štvrť | 12.5. | 16 h 28 m | |
Nov | 19.5. | 17 h 53 m | |
Prvá štvrť | 27.5. | 17 h 22 m |