

Východy a západy Slnka pre Michalovce v SEČ
JANUÁR 2023
01.1. | 7 h 26 m | 15 h 46 m |
06.1. | 7 h 25 m | 15 h 52 m |
11.1. | 7 h 23 m | 15 h 58 m |
16.1. | 7 h 20 m | 16 h 05 m |
21.1. | 7 h 16 m | 16 h 12 m |
26.1. | 7 h 10 m | 16 h 20 m |
31.1. | 7 h 04 m | 16 h 28 m |

Fázy Mesiaca v SEČ
JANUÁR 2023
Spln | 07.1. | 00 h 07 m | |
Posledná štvrť | 15.1. | 03 h 10 m | |
Nov | 21.1. | 21 h 53 m | |
Prvá štvrť | 28.1. | 16 h 18 m |